New Alvez CE MT
- ABS
- EBD
- Spacious Cabin
- 6-Speed MT
- Start From
-
IDR 217.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
New Alvez CE CVT
- 10.25" Head Unit
- Rear Parking Camera
- ABS
- EBD
- Start From
-
IDR 263.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
New Alvez EX CVT
- Adaptive Cruise
- Wuling Remote Control App
- Start From
-
IDR 303.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
SPECIFICATION
Dimension
Powertain
Chassis
Exterior
Interior
Entertainment
Convenience
Safety & Security
ADAS
Dimension
| Length X Widht X Height | mm | 4,350 X 1,750 X 1,610 |
| Wheelbase | mm | 2,550 |
| Front Tread / Rear Tread | mm | 1,502 / 1,508 |
| Tank Capacity | L | 45 |
| Seat Capacity | 5 |
Powertain
| Engine Type | Gasoline, naturally aspirated inline-4 cylinder, DVVT, DOHC | |
| Displacement (cc) | 1,485 | |
| Bore x Stroke (mm) | 74.7 x 84.7 | |
| Max. Power (HP / rpm) | 105 / 5.800 | |
| Max. Torque (Nm / rpm) | 143 / 4,000 – 4.600 | |
| Emmision standard | EURO 4 | |
| Transmission type | CVT | |
Chassis
| Drive Layout | Front Wheel Drive | |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) – Rack & Pinion | |
| Suspension | Front | McPherson Strut |
| Rear | Torsion beam | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Disc | |
| Tires | 205/60 R16 | |
| Wheel | Machined Alloy | |
Exterior
| Projector Headlamp (with Height Adjuster) | LED | |
| DRL (Daytime Running Light + Fog lamp | Yes | |
| Frameless Wiper | Yes | |
| Max. Power (HP / rpm) | 105 / 5.800 | |
| Electric Mirror | Adjustable + Foldable | |
| Roof Rail + Shark Fin Antenna | Yes | |
| Rear Wiper | Yes | |
| Electric Sunroof | Yes | |
Interior
| Synthetic Leather Seat + Leather-wrapped Steering Wheel | Yes | |
| Multi-Instrument Display (MID) | 7″ TFT – Full Color | |
| 20W USB Fast Charging | Yes | |
| AC with PM2.5 Air Filter | Yes | |
| 2nd Row USB Power Outlet | Yes | |
| Soft Touch Panel | IP Panel | Yes |
Entertainment
| 10.25″ Head Unit | Yes | |
| Smartphone Mirroring, Online Music, Online Navigation, Online Messaging | Yes | |
| Rear parking Camera with Dynamic Trajectory | Yes | |
| Speakers | 4 Speakers |
Convenience
| Digital AC Control | Yes | |
| Keyless Entry + Engine Start / Stop Button | Yes | |
| Auto Up/Down with Anti-pinch on All Doors | Yes | |
| Remote Open Windows & Unlock Tailgate | Up & Down | |
| Wuling Remote Control App | Yes | |
| Wuling Indonesian Voice Command | Yes | |
| Advanced Drive Assistance System (ADAS) | Yes |
Safety & Security
| Electronic Stabulity Control (ESC) and Traction Control System (TCS) | Yes | |
| Antilock Braking System (ABS) and Electronic Breakforce Distribution (EBD) | Yes | |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | |
| Electric Parking Brake (EPB) with Auto Vehicle Hold (AVH) | Up & Down | |
| Hill Hold Control (HHC) | Yes | |
| Dual SRS Airbags | Yes | |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Direct | |
| Seatbelt Reminder | Driver + Passenger | |
| ISOFIX and Child-proof Door Lock | Yes | |
| Rear Parking Sensors | Yes | |
| Immobilizer, Anti-theft Alarm | Yes |
ADAS
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Yes | |
| Bend Cruise Assitance (BCA) | Yes | |
| Traffic Jam Assistance (TJA) with Lane-keeping Function | Yes | |
| Intelligent Cruise Assistance (ICA) with Lane-keeping Function | Yes | |
| Safe Distance Warning (SDW) | Yes | |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes | |
| Collision Mitigation System (CMS) | Direct | |
| Automatic Emergency Breaking (AEB) | Driver + Passenger | |
| Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | Yes | |
| Lane Departure Warning (LDW) | Yes |
- WULING SINAR MAJU MOTOR
- PT Sinar Maju Motor merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group. Kami adalah Authorized Dealer mobil Wuling di AEON Deltamas, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat
- LINK
- Home
- Models
- Dealers
- Promotion
- Contact Us
- HEAD OFFICE MAJU MOTOR GROUP
- Jl. Raya Pondok Gede No. 20, Lubang Buaya, Jakarta Timur
- 021-2209-9000









