Blind Van
- Up to 300 KM (Long)
- Up to 400 KM (Premium)
- Start From
-
Long Range
-
IDR 328.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
- Start From
-
Premium Range
-
IDR 358.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
MiniBus
- Up to 300 KM (Long)
- Up to 400 KM (Premium)
- Start From
-
Long Range
-
IDR 348.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
- Start From
-
Premium Range
-
IDR 378.000.000*
- Kota: Jakarta
-
* OTR
Wuling MAGIC Battery
The Wuling Mitra EV is powered by the MAGIC BATTERY, which has been specifically adapted to meet the demands of commercial vehicle usage. The technology within the MAGIC BATTERY comprises an intelligent temperature management system, an aircraft-wing-inspired M.U.S.T. structure, and high-quality, reliable battery cells.
SPECIFICATION
Dimension & Chassis
Main Battery And Powertrain
Exterior Features
Safety
Convenience
Dimension & Chassis
| Length X Width X Height (mm) | 5,010 X 1,800 X 1,975 mm |
| Wheelbase (mm) | 3,050 mm |
| Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) |
| Wheel | 15″ steel wheel |
| Tire Size | 195/70 R15C 104/102 |
| Brakes | Disc (front) & Drum (rear) |
| Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) |
| Spare Tire | Yes |
Main Battery And Powertrain
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Capacity | 41.9 kWh (Long Range) | 56.2 (Premium Range) |
| Range (CLTC) | Up to 300 km (Long Range) | Up to 400 km (Premium Range) |
| Charging System | CCS2 (30%-80% in ± 30 mins) |
| Drive Motor | Permanent magnet, sy |
| Max Power / Torque | 75 kW / 180Nm |
| Drive Modes | Eco, Normal, Sport |
| Maximum Speed | 115 km/h |
| Drive Layout | Rear Wheel Drive |
Exterior Features
| LED Headlamp | Yes |
| Front Fog Lamp | Yes |
| Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes |
| High-Mounted Brake Lamp | Yes |
| Pole Antenna | Yes |
| Dual Sliding Door | Yes |
| Dual Rear Door with 270° Opening | Yes |
| 15″ Wheel Cover | Yes |
| Front Wiper with Intermittent Function | Yes |
| Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
Safety
| Driver Airbag | Yes |
| Antilock Breaking System (ABS) | Yes |
| Electric Breakforce Distrubution | Yes |
| Electronic Stabulity Control | Yes |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes |
| Rear Parking Sensor | Yes |
| Auto Unlock Upon Impact | Yes |
Convenience
| Electric Air Conditioner | Yes |
| Double Blower AC | Yes |
| Power Windows (Front) | Yes |
| Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes |
| USB Port | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
- WULING SINAR MAJU MOTOR
- PT Sinar Maju Motor merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group. Kami adalah Authorized Dealer mobil Wuling di AEON Deltamas, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat
- LINK
- Home
- Models
- Dealers
- Promotion
- Contact Us
- HEAD OFFICE MAJU MOTOR GROUP
- Jl. Raya Pondok Gede No. 20, Lubang Buaya, Jakarta Timur
- 021-2209-9000




